Tri Color Dog Hoodie - Black, Grey, Beige
Our Tri-Color Dog Hoodie is a fashionable, ultra-soft, premium option for pet owners looking for a stylish winter jacket for dogs that will also keep them warm in colder weather. With an incredibly thick poly-cotton blend, we’re confident your pet has never felt comfort like this. We’d go as far as to say that our tri-color dog hoodie fits like a loving hug. Features a handy pouch on the back, fur-safe zip design, and leash hole on the neck. Available in 3 color options. Fits nice and snug.
- Regular price
- $27.99
- Sale price
- $27.99
- Regular price
- $39.99
- Unit price
- per
Size Chart
Size charts are available in metric and imperial. Our breed size guide is based on weights provided by American Kennel Club. We still advise that you measure your dog.
Inches | Chest Circumference | Neck Circumference | Back Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 17.3 | 11.2 | 12.6 | 6.7 |
S | 20.7 | 13.8 | 15.4 | 7.5 |
M | 22.1 | 15 | 17.7 | 8.3 |
L | 24.4 | 17.7 | 20.9 | 8.9 |
XL | 27.6 | 20.5 | 22.8 | 10.4 |
2XL | 31.5 | 22.2 | 26 |
12.8 |
Centimetres | Chest Circumference | Neck Circumference | Back Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 28.5 | 32 | 17 |
S | 52.5 | 35 | 39 | 19 |
M | 56 | 38 | 45 | 21 |
L | 62 | 45 | 53 | 22.5 |
XL | 70 | 52 | 58 | 26.5 |
2XL | 80 | 56.5 | 66 | 32.5 |
Neck Circumference/Girth
Measure where your pup's collar usually sits. Don't forget to leave some extra room. Two fingers should fit beneath your measuring tape to make sure it's not too tight.
Chest Circumference/Girth
Measure around the largest part of your dogs chest, which is usually just behind their front legs.
Back Length
Measure from the base of your dog's neck (right below where their collar would be), all the way to just before the base of their tail.

Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-10 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-60 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 100-130 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 85 | 2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | XL/2XL |
Larger | 80-100 | 2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Average | 6-10 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-65 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-70 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-16 | XS/S |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 40-55 | XL |
Larger | 55-70 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-45 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110-150 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-65 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-18 | XS/S |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 15-25 | S/M |
Larger | 25-40 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-65 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 15-25 | S/M |
Average | 25-35 | L |
Larger | 35-45 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-55 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-110 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 17-23 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-80 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-75 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-75 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-84 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 80-115 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | XS/S |
Larger | 15-25 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-110 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 80-130 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 90-110 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-80 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 150-200 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 11.5-14 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 10-15 | XS/S |
Average | 15-25 | S/M |
Larger | 25-35 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-110 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | XL/2XL |
Larger | 80-100 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-40 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-100 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-40 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-10 | XXS |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 18-28 | S/M |
Larger | 50-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110-130 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 13 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-55 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 90-115 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 25-34 | L |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | XS/S |
Larger | 15-25 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 14-24 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-80 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 5-10 | XXS |
Larger | 10-15 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-12 | XXS |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 45-60 | XL |
Larger | 60-80 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-90 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-85 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-55 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-13 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-95 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-24 | S/M |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | XL/2XL |
Larger | 80-100 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110 & up | 2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 40-50 | XL |
Larger | 50-65 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 15-25 | S/M |
Larger | 25-35 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-75 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-80 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-14 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-65 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 33-53 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 10-15 | XS/S |
Average | 15-25 | S/M |
Larger | 25-35 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 25-45 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-90 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-85 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 32-40 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-75 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-80 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 140-175 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 100 & up | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-70 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-60 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-13 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 42-60 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 27 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-68 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 120 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-14 | XXS |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | XS/S |
Larger | 15-25 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-11 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-45 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 33-40 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-80 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 28.5-35 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 17 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110-170 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-18 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15 | XS/S |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | XS/S |
Larger | 15-25 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-22 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 160-230 | 2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Average | 10-20 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20-40 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-28 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-15 | XS/S |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 5-10 | XXS |
Larger | 10-15 | XS/S |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | XS/S |
Larger | 15-25 | S/M |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | XS/S |
Larger | 15-25 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-30 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 150 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 130-150 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 11-12 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 31-40 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20-30 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-100 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 115 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 5-10 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 13-17 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 14 | XS/S |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 20-30 | L |
Larger | 30-40 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-55 | XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | XL/2XL |
Larger | 80-100 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-60 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-75 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-50 | L |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | XS/S |
Larger | 15-25 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 9-13 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 42-60 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 10-15 | XS/S |
Average | 15-25 | S/M |
Larger | 25-35 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 22-24 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-30 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-25 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 85 | 2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | XL/2XL |
Larger | 80-100 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 140-180 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-65 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-65 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-16 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 85-110 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-21 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 23-24 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-25 | XS/S |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 15-25 | S/M |
Larger | 25-35 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 9-16 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-60 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-45 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 16 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-40 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-49 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 56 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 30-45 | L |
Average | 45-60 | XL |
Larger | 60-80 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Average | 25-35 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 16-32 | S/M |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 45-60 | XL |
Larger | 60-80 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-55 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-45 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20-35 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 90-150 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 9-15 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-30 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 3.5-7 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 4-6 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-15 | XXS |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-60 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-90 | XL/2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-55 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-20 | XS/S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 25-40 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 16 | S/M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-65 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7 | XXS |