Essential Hoodie - Soft Pink
Our essential dog hoodies are a staple in the dog fashion world. No dog’s outfit really works without getting the basics right - and that’s exactly what we’re doing with you here. Flexible fit for easy on-and-off, with a leash hole on the neck, and of course, a fur-safe zip. Available in a range of colors and sizes for small dogs and big dogs alike.
- Regular price
- $27.99
- Sale price
- $27.99
- Regular price
- $39.99
- Unit price
- per
Size Chart
Size charts are available in metric and imperial. Our breed size guide is based on weights provided by American Kennel Club. We still advise that you measure your dog.
Inches | Chest Circumference | Neck Circumference | Back Length |
---|---|---|---|
S | 15 | 10.2 | 10.2 |
M | 18.1 | 11.8 | 11.8 |
L | 21.3 | 15 | 14 |
XL | 24 | 16.9 | 16.1 |
2XL | 26 | 18.9 | 18.9 |
3XL | 29.9 | 21.7 | 22.8 |
4XL | 33.1 | 23.2 | 24.8 |
Centimetres | Chest Circumference | Neck Circumference | Back Length |
---|---|---|---|
S | 38 | 26 | 26 |
M | 46 | 30 | 30 |
L | 54 | 38 | 36 |
XL | 61 | 43 | 41 |
2XL | 66 | 48 | 48 |
3XL | 76 | 55 | 58 |
4XL | 84 | 59 | 63 |
Neck Circumference/Girth
Measure where your pup's collar usually sits. Don't forget to leave some extra room. Two fingers should fit beneath your measuring tape to make sure it's not too tight.
Chest Circumference/Girth
Measure around the largest part of your dogs chest, which is usually just behind their front legs.
Back Length
Measure from the base of your dog's neck (right below where their collar would be), all the way to just before the base of their tail.

Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-10 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-60 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 100-130 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 85 | 4XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | 3XL |
Larger | 80-100 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-65 | 2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Average | 6-10 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-70 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-16 | M |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 40-55 | 2XL |
Larger | 55-70 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-45 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110-150 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-65 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-18 | M |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 15-25 | L |
Larger | 25-40 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-65 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 15-25 | L |
Average | 25-35 | XL |
Larger | 35-45 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-55 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-110 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 17-23 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-80 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-75 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-75 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-84 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 80-115 | 3XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | M |
Larger | 15-25 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-110 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 80-130 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 90-110 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-80 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 150-200 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 11.5-14 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 10-15 | M |
Average | 15-25 | L |
Larger | 25-35 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-110 | 3XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | 3XL |
Larger | 80-100 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-40 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-100 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-40 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-10 | S |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 18-28 | L |
Larger | 50-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110-130 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 13 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-55 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 90-115 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 25-34 | XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | M |
Larger | 15-25 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 14-24 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-80 | 3XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 5-10 | S |
Larger | 10-15 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-12 | S |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 45-60 | 2XL |
Larger | 60-80 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-90 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-85 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-55 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-13 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-95 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-24 | L |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | 3XL |
Larger | 80-100 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110 & up | 4XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 40-50 | 2XL |
Larger | 50-65 | 3XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 15-25 | L |
Larger | 25-35 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-75 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-80 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-14 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-65 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 33-53 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 10-15 | M |
Average | 15-25 | L |
Larger | 25-35 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 25-45 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-90 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-85 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 32-40 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-75 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-80 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 140-175 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 100 & up | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-70 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-60 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-13 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 42-60 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 27 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-68 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 120 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-14 | S |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | M |
Larger | 15-25 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-11 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-45 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 33-40 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-80 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 28.5-35 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 17 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110-170 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-18 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15 | M |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | M |
Larger | 15-25 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-22 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 160-230 | 4XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Average | 10-20 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20-40 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-28 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-15 | M |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 5-10 | S |
Larger | 10-15 | M |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | M |
Larger | 15-25 | L |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | M |
Larger | 15-25 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-30 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 150 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 130-150 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 11-12 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 31-40 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20-30 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-100 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 115 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 5-10 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 13-17 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 14 | M |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 20-30 | XL |
Larger | 30-40 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-55 | 2XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | 3XL |
Larger | 80-100 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-60 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-75 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-50 | XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | M |
Larger | 15-25 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 9-13 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 42-60 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 10-15 | M |
Average | 15-25 | L |
Larger | 25-35 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 22-24 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-30 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-25 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 85 | 4XL |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | 3XL |
Larger | 80-100 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 140-180 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-65 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-65 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-16 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 85-110 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-21 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 23-24 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-25 | M |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 15-25 | L |
Larger | 25-35 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 9-16 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-60 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-45 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 16 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-40 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-49 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 56 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 30-45 | XL |
Average | 45-60 | 2XL |
Larger | 60-80 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 25-35 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 16-32 | L |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 45-60 | 2XL |
Larger | 60-80 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-55 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-45 | XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20-35 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 90-150 | 4XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 9-15 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-30 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 3.5-7 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 4-6 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-15 | S |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-60 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-90 | 3XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-55 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-20 | M |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 25-40 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 16 | L |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-65 | 2XL |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7 | S |