Harness - Navy Blue
Soft, safe and secure. Whenever it’s time for a W-A-L-K (spell it, don’t say it, your pup will hear you!), your dog will experience cushioned comfort, making walks as comfy as cuddling up on your duvet (even if they’re not allowed!).
With three leash attachments options, you’re able to walk your dog with less stress and anxiety about where they’ll pull you next.
And adjustable straps on the neck and chest allow a snug fit on dogs of all sizes, making it effortless to slip over your dog’s head.
- Regular price
- $29.99
- Sale price
- $29.99
- Regular price
- Unit price
- per
Size Chart
Size charts are available in metric and imperial. Our breed size guide is based on weights provided by American Kennel Club. We still advise that you measure your dog.
Inches | Neck Circumference | Chest Circumference |
---|---|---|
S | 9.8-14.2 | 13.8-22.1 |
M | 11.8-18.1 | 18.1-28.0 |
L | 15.8-20.9 | 24.0-39.0 |
Centimetres | Neck Circumference | Chest Circumference |
---|---|---|
S | 25-36 | 35-56 |
M | 30-46 | 46-71 |
L | 40-53 | 61-97 |
Neck Circumference/Girth
Measure where your pup's collar usually sits. Don't forget to leave some extra room. Two fingers should fit beneath your measuring tape to make sure it's not too tight.
Chest Circumference/Girth
Measure around the largest part of your dogs chest, which is usually just behind their front legs.
Back Length
Measure from the base of your dog's neck (right below where their collar would be), all the way to just before the base of their tail.

Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-10 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-60 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 100-130 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 85 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | N/A |
Larger | 80-100 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-65 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Average | 45-65 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-16 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 40-55 | N/A |
Larger | 55-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-45 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110-150 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-65 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-18 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 15-25 | N/A |
Larger | 25-40 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-65 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 15-25 | N/A |
Average | 25-35 | N/A |
Larger | 35-45 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-55 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-110 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 17-23 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-80 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-75 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-75 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-84 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 80-115 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | N/A |
Larger | 15-25 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-110 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 80-130 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 90-110 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-80 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 150-200 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 11.5-14 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 10-15 | N/A |
Average | 15-25 | N/A |
Larger | 25-35 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-110 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | N/A |
Larger | 80-100 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-40 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-100 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-40 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-10 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 18-28 | N/A |
Larger | 50-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110-130 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 13 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-55 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 90-115 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 25-34 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | N/A |
Larger | 15-25 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 14-24 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-80 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 5-10 | N/A |
Larger | 10-15 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-12 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 45-60 | N/A |
Larger | 60-80 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-90 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-85 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-55 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-13 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-95 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-24 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | N/A |
Larger | 80-100 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110 & up | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 40-50 | N/A |
Larger | 50-65 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 15-25 | N/A |
Larger | 25-35 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-75 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-80 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 8-14 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-65 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 33-53 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 10-15 | N/A |
Average | 15-25 | N/A |
Larger | 25-35 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 25-45 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-90 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-85 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 32-40 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-75 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-80 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 140-175 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 100 & up | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-60 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-13 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 42-60 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 27 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-68 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 120 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-14 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | N/A |
Larger | 15-25 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7-11 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-45 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 33-40 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 65-80 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 28.5-35 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 17 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 110-170 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-18 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | N/A |
Larger | 15-25 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12-22 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 160-230 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Average | 160-230 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20-40 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-28 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-15 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 5-10 | N/A |
Larger | 10-15 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | N/A |
Larger | 15-25 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | N/A |
Larger | 15-25 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-30 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 150 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 130-150 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 11-12 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 31-40 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20-30 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 12 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 60-100 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 115 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 5-10 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 13-17 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 14 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 20-30 | N/A |
Larger | 30-40 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-55 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | N/A |
Larger | 80-100 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-60 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-75 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-50 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 10-15 | N/A |
Larger | 15-25 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 9-13 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 42-60 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 10-15 | N/A |
Average | 15-25 | N/A |
Larger | 25-35 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 22-24 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-30 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-25 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 85 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 60-80 | N/A |
Larger | 80-100 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 140-180 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-65 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-65 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-16 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 85-110 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-21 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 23-24 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-25 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 15-25 | N/A |
Larger | 25-35 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 9-16 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 45-60 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-45 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 16 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-40 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-49 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 56 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Smaller | 30-45 | N/A |
Average | 45-60 | N/A |
Larger | 60-80 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Average | 16-32 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 16-32 | N/A |
Size | Weight (lbs) |
Suggested Size
|
---|---|---|
Smaller | 45-60 | N/A |
Larger | 60-80 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-50 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 30-55 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 35-45 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20-35 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 90-150 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 9-15 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 18-30 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 3.5-7 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 4-6 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 10-15 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-60 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 70-90 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 40-55 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 20 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 15-20 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 25-40 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 16 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 50-70 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 55-65 | N/A |
Size | Weight (lbs) | Suggested Size |
---|---|---|
Average | 7 | N/A |